Wideband Multi-Aperature BALUN Cores
Two-hole or Multi-hole, oval, or 'binocular' shaped devices.
AL (nH/Square Turn or nH/N2) is the AL value. L is inductance in nH (nanohenries)
N is the number of turns of a wire
Required turns (N) = square root of (desired 'L' /'AL'), √'L' /'AL', or 1000 turns=, (square rooted)
CWS ByteMark Part Number is the part number to use to place purchase order. 1 inch = 25.4 mm
O.D. is the outer diameter
I.D. is the inside diameter
HT is the height
Color may vary by material and coating characteristics
•Download Entire Ferrite Technical Data and Specifications
• Balun multi-aperture data sheet in .PDF
•Drawing in .PDF
Low order fees are charged to total a minimum payment of $25.
Quantity marked in red is subject to availability and prior sales, or back order.
Orders are processed in 2 to 3 business days.
Please call for volume and price inquiries or email sales@cwsbytemark.com
| Product Image | Part Number | B | C | A | E | H | Permeability | Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1702-61 | 0.471 inch | none | 0.250 inch | 0.108 inch | 0.050 inch | 125 | 247 | $0.75 Buy Now |
|
| B-1802-61 | 0.242 inch | none | 0.250 inch | 0.108 inch | 0.050 inch | 125 | 1328 | $0.75 Buy Now |
|
| B-202-43 | 0.295 inch | 0.525 inch | 0.565 inch | 0.225 inch | 0.150 inch | 850 | 0 | $0.94 Buy Now |
|
| B-202-73 | 0.295 inch | 0.525 inch | 0.565 inch | 0.225 inch | 0.150 inch | 2500 | 41 | $0.75 Buy Now |
|
| B-2302-43 | 0.080 inch | 0.136 inch | 0.093 inch | 0.057 inch | 0.035 inch | 850 | 724 | $0.56 Buy Now |
|
| B-2302-61 | 0.079 inch | 0.136 inch | 0.093 inch | 0.057 inch | 0.034 inch | 125 | 544 | $0.56 Buy Now |
|
| B-2302-73 | 0.079 inch | 0.136 inch | 0.093 inch | 0.057 inch | 0.034 inch | 2500 | 919 | $0.56 Buy Now |
|
| B-2402-43 | 0.160 inch | 0.276 inch | 0.244 inch | 0.114 inch | 0.071 inch | 850 | 377 | $0.56 Buy Now |
|
| B-2402-61 | 0.160 inch | 0.276 inch | 0.244 inch | 0.114 inch | 0.071 inch | 125 | 1185 | $0.56 Buy Now |
|
| B-2402-65 | 0.160 inch | 0.276 inch | 0.244 inch | 0.114 inch | 0.071 inch | 65 | 150 | $0.56 Buy Now |
|
| B-2402-73 | 0.160 inch | 0.276 inch | 0.244 inch | 0.114 inch | 0.071 inch | 2500 | 633 | $0.56 Buy Now |
|
| B-302-43 | 0.295 inch | 0.525 inch | 0.407 inch | 0.225 inch | 0.150 inch | 850 | 585 | $0.63 Buy Now |
|
| B-302-61 | 0.295 inch | 0.525 inch | 0.407 inch | 0.225 inch | 0.150 inch | 125 | 165 | $0.63 Buy Now |
|
| B-302-73 | 0.295 inch | 0.525 inch | 0.407 inch | 0.225 inch | 0.150 inch | 2500 | 449 | $0.63 Buy Now |
|
| B-3312-43 | 0.375 inch | 0.760 inch | 1.000 inch | 0.390 inch | 0.187 inch | 850 | 0 | $2.81 Buy Now |
|
| B-6802-61 | 0.295 inch | 0.525 inch | 1.062 inch | 0.225 inch | 0.150 inch | 125 | 52 | $2.50 Buy Now |


